| HORÁRIO SEMIPRESENCIAL | ||||||||||
| LINGUAGENS e CÓDIGOS | ||||||||||
| PROFESSOR(A) | DISCIPLINA | TURNO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||
| JANETE | INGLÊS F/M | MANHA | - | PLANEJ. | 8:00 as 12:00 | 7:00 as 11:00 | 8:00 as 12:00 | |||
| INGLÊS F/M | TARDE | 13:00 as 17:00 | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | - | 13:00 as 17:00 | ||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | - | - | 18:00 as 22:00 | - | |||||
| ZÉ NETO | PORT./ARTES F/M | MANHA | - | PLANEJ. | - | 7:00 as 12:00 | 7:00 as 11:00 | |||
| PORT./ARTES F/M | TARDE | 12:00 as 16:00 | PACTO/PLAN | 12:00 as 16:00 | 13:00 as 17:00 | 13:00 as 17:00 | ||||
| NOITE | 17:00 às 21:00 | - | 17:00 às 21:00 | - | - | |||||
| REJANE | PORT./ARTES F/M | MANHA | 7:00 as 11:00 | PLANEJ | - | 7:00 as 12:00 | - | |||
| PORT./ARTES F/M | TARDE | - | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | - | 13:00 as 17:00 | ||||
| PORT./ARTES F/M | NOITE | 19:00 as 22:00 | 19:00 as 22:00 | 19:00 as 22:00 | 19:00 as 22:00 | 19:00 as 22:00 | ||||
| ALEXANDRE | EDUC.FISICA F/M | MANHA | - | PLANEJ | - | 7:00 as 12:00 | 7:00 as 12:00 | |||
| TARDE | 13:00 as 17:00 | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | 13:00 as 16:00 | - | |||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | - | 18:00 as 22:00 | - | 19:00 as 22:00 | |||||
| HORÁRIO SEMIPRESENCIAL | ||||||||||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA/MATEMÁTICA | ||||||||||
| PROFESSOR(A) | DISCIPLINA | TURNO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||
| LAVOR | MATEMÁTICA | MANHA | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | PLANEJ | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | |||
| FISICA | TARDE | - | 13:00 as 17:00 | PACTO/PLAN | - | 13:00 as 17:00 | ||||
| NOITE | 17:00 às 21:00 | - | - | 17:00 às 21:00 | - | |||||
| LEILANE | QUIMICA | MANHA | - | - | - | - | - | |||
| TARDE | - | PACTO/PLAN | - | - | 13:00 as 17:00 | |||||
| BIOLOGIA | NOITE | 18:00 às 22:00 | 18:00 às 22:00 | - | 18:00 às 22:00 | - | ||||
| JOSÉ BEZERA | MATEMÁTICA | MANHA | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | PLANEJAM | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | |||
| TARDE | - | - | PACTO/PLAN | - | - | |||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | 18:00 as 22:00 | - | 18:00 as 22:00 | 18:00 as 22:00 | |||||
| JOÃO ALVERNE | MATEMÁTICA | MANHA | 7:00 as 11:00 | - | 7:00 as 11:00 | - | ||||
| FISICA | TARDE | 13:00 as 17:00 | - | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | - | ||||
| NOITE | - | - | - | - | - | |||||
| CARLIDIANA | BIO- QUI | MANHA | 8:00 as 12:00 | - | PLANEJ | 8:00 as 12:00 | - | |||
| TARDE | - | 13:00- 17:00 | - | - | 13:00- 17:00 | |||||
| CIÊNCIAS | NOITE | 18:00 as 22:00 | Presencial | - | 18:00 as 22:00 | Presencial | ||||
| MARINEIDE | CIÊNCIAS-BIO- QUI | MANHA | - | - | - | - | - | |||
| TARDE | - | - | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | - | |||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | 18:00 as 22:00 | - | - | 18:00 as 22:00 | |||||
| CIÊNCIAS HUMANAS | ||||||||||
| PROFESSOR(A) | DISCIPLINA | TURNO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||
| JOANA | GEOGRAFIA F/M | MANHA | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | - | - | - | |||
| TARDE | 13:00 as 17:00 | - | PACTO/PLAN | PLANEJ. | - | |||||
| NOITE | - | 16:00 as 20:00 | 18:00 as 22:00 | - | - | |||||
| EDILSON | FIL/SOCIOL. | MANHA | - | 8:00 as 12:00 | - | 8:00 as 12:00 | 8:00 as 12:00 | |||
| TARDE | 13:00 as 17:00 | 14:00 as 18:00 | PACTO/PLAN | PLANEJ. | 14:00 as 18:00 | |||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | - | 18:00 as 22:00 | - | - | |||||
| LUIZA | GEOGRAFIA F/M | MANHA | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | 7:00 as 11:00 | - | - | |||
| HISTORIA | TARDE | - | PACTO | - | PLANEJ. | 13:00 as 17:00 | ||||
| NOITE | 18:00 às 21:00 | - | Presencial | Presencial | 18:00 as 22:00 | |||||
| TAILANA | HISTORIA | MANHA | - | - | - | - | - | |||
| TARDE | 13:00 as 17:00 | PACTO/PLAN | 13:00 as 17:00 | - | ||||||
| NOITE | 18:00 as 22:00 | - | - | - | 18:00 as 22:00 | |||||
Horários - Semi Presencial
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário